相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用類型 | 工業(yè)除濕機 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 除濕機(帶壓縮機) |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,制藥 |
JWCFZ-10S降溫除濕機技術參數
型號 | JWCFZ-10S | ||
除濕量 | Kg | 10(30℃ 80%) | |
名義制冷量 | KW | 11.9 | |
額定風量 | m3/h | 2500 | |
離心風機配用電機功率 | KW | 0.28 | |
機外余壓 | Pa | 80 | |
機組噪音 | dB(A) | 67 | |
溫度范圍及精度 | 溫度控制范圍范圍:18~30°C之間,精度為±2°C | ||
濕度范圍及精度 | 濕度控制范圍:40%~70%RH之間,精度為±5%RH | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |
節(jié)流方式 | 毛細管 | ||
空氣過濾器 | G5初效 | ||
出風方式 | 前進前出 | ||
室內機組外形尺寸 | 長 | mm | 770 |
寬 | mm | 540 | |
高 | mm | 1830 | |
室內機組重量 | ㎏ | 130 | |
電 源 | 380V/50Hz | ||
壓縮機 | 類型 | 全封閉壓縮機 | |
壓縮機輸入功率 | KW | 3.8 | |
壓縮機數量 |
| 1 | |
冷凝器型式(風冷) |
| 銅管套鋁翅片式 | |
外機型號 |
| SW10 | |
冷凝風量 | m3/h | 7800 | |
軸流風機配用電機功率 | KW | 0.55 | |
室外冷凝機組外形尺寸 | 長 | mm | 835 |
寬 | mm | 735 | |
高 | mm | 950 | |
風冷冷凝機組重量 | ㎏ | 100 | |
機組電源配線總容量 | KW | 4.63 | |
連接銅管管徑 | 氣管(mm) | 12.7 | |
液管(mm) | 19 | ||
壓縮機位置 | 室外機 | ||
排水管徑 | mm | 20 |
注:標定工況:室內機進風干球溫度為27℃,濕球溫度為21.2℃;室外機進風干球溫度為35℃;
電源電壓波動在±10%以內;三相電源相間不平衡在2%以內;如有設計改進,恕不另行通知,請諒解
主要零部件配置
序號 | 組件 | 品牌 | 廠地 | 數量 | 特點 |
1 | 鈑金 | 松島 | 杭州 | 1套 | 整體噴塑處理,耐腐蝕性強 |
2 | 壓縮機 | 松下 | 廣州 | 1個 | 全封閉渦旋,高效性能穩(wěn)定 |
3 | 內風機 | 東方 | 杭州 | 1個 | 高效低噪音離心風機碳鋼整體噴塑 |
4 | 外風機 | 艾佛洛 | 杭州 | 1個 | 高效低噪音軸流風機,放在室外,不用防護 |
5 | 毛細管節(jié)流 | 金龍川 | 常州 | 1套 | 激光焊接保證感溫元件最佳調節(jié)能力,壽命長,耐壓強度高 |
6 | 控制器 | 松島 | 杭州 | 1套 | 智能控制,可靠性能高,滿足不同客戶需求 |
7 | 熱交換器 | 松島 | 杭州 | 1套 | 高效紫銅管套鋁翅片 |
8 | 電器件 | 德力西 | 上海 | 1套 | 接觸可靠,壽命長,性能穩(wěn)定 |
9 | 截止閥 | 三花 | 浙江 | 4個 | 性能可靠,壽命長,密封性好 |
10 | 干燥過濾器 | 艾默生Alco | 蘇州 | 1個 | 高過濾性,低阻力 |
11 | 配管 | 金田/飛輪 | 寧波/上海 | 1套 | 高效紫銅管,壽命長 |
12 | 冷媒 | 巨化 | 衢州 | 4.5kg | 采用高效冷媒,讓機組更好的運行 |
13 | 氣液分離器 | 斯波蘭 | 蘇州 | 1個 | 高性能汽液分離性能,密封性好,防止液機 |
14 | 高低壓開關 | 曼奇威 | 常州 | 2個 | 密封性好,可靠性高 |
15 | 壓力控制器 | 力夫 | 杭州 | 1個 | 密封性好,可靠性高,控制精度高 |
機組示意圖;
內機;
外機;
產品咨詢